风险类型
类别 | 说明 |
---|---|
网赌 | 指通过互联网进行的赌博活动,其中以「无牌经营博彩业务的赌博平台,接受经营许可范围以外用户投注的赌博平台代理,以及为前两者提供资金结算服务的支付机构」为重点关注对象,目前数据以中国地区展业被举报的平台充值订单地址及平台热地址为主。 |
洗钱 | 指通过各种手段(主要是利用混币、法币兑换)将非法所得的资金进行转换、转移、掩饰,将其伪装为合法收入的过程。主要以跟网赌、黑灰产、盗币、欺诈活动下游清洗行为有关。 |
黑灰产市场 | 指在网络空间中(包括暗网),以牟取不正当利益为目的涉及所有在上游和下游的交易,通过各种技术手段实施或帮助实施违法犯罪活动过程中形成的规模化、链条化的产业行为,例如假身份信息买卖、推广服务等。 |
欺诈 | 指通过虚假陈述、隐瞒事实或其他欺骗手段,使他人受到经济损失或其他损害的一种违法行为。常见的欺诈类型包括电信诈骗、网络诈骗、金融诈骗等。 |
黑客 | 指利用计算机技术非法侵入他人系统、窃取数据、破坏系统或进行其他非法活动的人。黑客行为包括但不限于数据窃取、系统破坏、勒索软件攻击等。常见的黑客行为包括针对交易所、DeFi 等加密货币服务设施的攻击事件,针对个人实时的假钱包、木马盗币等活动行为。 |
制裁 | 国家或国际组织对某个国家、组织或个人实施的惩罚性措施。涵盖 OFAC、HKSAR、UK、Israel NBCTF Seizures List、Gaza Now、JP MOF、Palestinian Islamic Jihad 等公布的被制裁的地址、实体相关地址为主。 |
冻结 | 指法律或行政机构对某个国家、组织或个人的资产采取的限制措施,禁止其转移、变卖或使用这些资产。冻结措施通常用于应对洗钱、恐怖主义融资、制裁执行等情况,以防止非法资金流动和犯罪活动的继续(此处特指被 Tether、Circle 等公司冻结的数字货币资产)。 |
毒品买卖 | 指涉及毒品制造、贩卖、运输、持有、使用等违法犯罪行为。 |
枪支买卖 | 指涉及非法制造、贩卖、运输、持有、使用枪支弹药的行为。 |
恐怖主义融资 | 为恐怖活动提供资金,涉及聚集和分配财政资源以支持恐怖主义行为。 |
色情 | 指涉及制作、传播、贩卖、持有淫秽色情内容的行为。涉黄行为包括但不限于色情网站、淫秽视频、淫秽书刊等,通常对社会风气和个人道德产生负面影响。 |
涉政 | 指涉及政治活动、政治人物或政治事件的行为或信息。这类行为可能包括非法集会、煽动颠覆国家政权、泄露国家机密等,通常对国家安全和社会稳定构成威胁。 |
涉管制药物 | 指涉及非法制造、贩卖、持有、使用受法律管制的药物。这些药物通常包括处方药、精神药品和麻醉药品。 |
涉血腥 | 指涉及暴力、残忍、血腥内容的行为或信息。这类内容通常包括暴力犯罪、虐待、杀戮等,对社会心理和公众安全产生负面影响。 |
涉宗教 | 指涉及宗教活动、宗教团体或宗教信仰的行为或信息。涉宗教内容可能包括非法宗教活动、宗教极端主义、宗教歧视等,对社会和谐和公共秩序可能造成影响。 |
CSAM (儿童性虐待材料) | 指涉及儿童性虐待的图像、视频、文字等内容。这类材料的制作、传播、持有都是严重违法行为,对儿童身心健康和社会道德造成极大危害。 |
风险等级
等级 | 说明 |
---|---|
高风险 | 指明确存在特定风险业务的实体地址或与此类风险业务紧密关联的地址(即 100% 与特定风险来源地址存在关联) 此类风险来源可能包括:存在特定链上业务特征(如钓鱼诈骗、链上黑名单)、行业风险事件公布(如交易所盗币等)、第三方安全公司资料推送以及黑产群监控等 密切关联地址:指通过特征模型得出的相关地址,其特征包括但不限于:矿工费一致、资金归集路径一致、交互占比重合度高等 |
一般风险 | 指与高风险地址存在显著性资金流入流出情形,且存在以下特征: 1、流入流出金额超过一定阈值 2、历史风险资金占比超过一定比例 3、地址存在潜在不良行为特征(例如从混币平台获取手续费、曾出现在黑产社区论坛等) |
低风险 | 指高风险、一般风险地址、白名单地址以外的地址 此类地址存在与风险资金往来关系或未知业务的行为特征,而该类地址缺乏确切归属属性及资金合规性证明,性质边界模糊而被归类为「低风险」 低风险标签声明:仍有可能存在风险资金往来,但其他行为、归属属性、资金体量等因素经系统评判暂不构成威胁 低风险标签有效性:据团队在风险、合规领域的长期经验,结合与第三方安全公司共同制定标准,对用户展业造成影响概率较低(评级模型无法保证对评判结果 100% 负责,仅作为参考) |
白名单 | 指交易成分复杂的平台地址、合规持牌的机构地址、明确无不良业务的所属方以及业内认可的私人钱包等不适用于一般风险评级模型的地址 |