Blockchain
| Name | Blockchain |
|---|---|
| ethereum | Ethereum |
| tron | Tron |
| btc | Bitcoin |
| bsc | BNB Smart Chain |
Entity Category
| Name | Code |
|---|---|
| Game | game |
| Lending | loan |
| Wallet | wallet |
| Community | community |
| Pool | pool |
| Exchange | exchange |
| Mixer | mix |
| Hacker | hack |
| OTC | otc |
| Payment | payments |
| Fraud | scam |
| Gambling | gambling |
| Swap | trade |
| Quant | quantitative |
| Cross-Chain | cross-chain |
| Defi | defi |
| Individual | owner |
| Institution | unsort-organ |
| Money Laundering | launder-money |
| Online Gambling | online-gambling |
| Finance | finance |
| Sanction | sanction |
| Organization | organization |
| Market | market |
Risk Level
| Name | ID | Description |
|---|---|---|
| high | 4 | super high risk |
| generally-high | 3 | generally high risk |
| low | 1 | low risk |
| whitelist | 0 | whitelist |
Risk Type(Category)
| Code | en | zh-Hant |
|---|---|---|
| black-gray-goods | Black-Gray Market | 黑灰產 |
| online-gambling | Online Gambling | 網賭 |
| scam | Fraud | 欺詐 |
| hack | Hacking | 駭客 |
| launder-money | Money Laundering | 洗錢 |
| sanction | Sanctions | 制裁 |
| frozen | Freeze | 凍結 |
| politics | Political | 涉政 |
| drug | Drug Trafficking | 毒品買賣 |
| gun | Firearms Trafficking | 槍支買賣 |
| terrorist | Terrorism Financing | 恐怖主義融資 |
| porn | Pornography | 色情 |
| controlled-substance | Controlled Substances | 涉管制藥物 |
| bloodiness | Gore-related | 涉血腥 |
| religion | Religion-related | 涉宗教 |
| csam | CSAM | 兒童性虐待材料 |
Asynchronous Task Status
| Code | Description |
|---|---|
| 1000 | Queueing |
| 1001 | In Progress |
| 1002 | Failed |
| 1003 | Completed |
| 1006 | Expired/Timeout |