> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bitrace.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API 計費說明

## ⏳ 同步 API

> **計費規則總覽：**
>
> * **單次調用 🎯**：每個**有效地址**計 1 次，7 日內重複查詢不扣費（**個別接口例外**）
> * **批量調用 ⏩**：按**有效地址數**計費，7 日內重複查詢的地址不扣費

### 🎯 單次調用

| 接口URL                                                   | 接口說明                 | 計費     | 計費說明                  |
| :------------------------------------------------------ | :------------------- | :----- | :-------------------- |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/entities               | 透過地址獲取實體資訊           | **1次** | 7日內重複查詢不扣費            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/risks                  | 透過地址獲取風險資訊           | **1次** | 7日內重複查詢不扣費            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/entities-risks         | 同時獲取實體與風險資訊          | **1次** | 7日內重複查詢不扣費            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/risk-scores            | 獲取風險評分               | **1次** | 7日內重複查詢不扣費            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/address/basic          | 獲取地址基礎資訊             | **1次** | **無** 7日免扣費；重複查詢仍扣費   |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/address/counterparties | 獲取地址 TopN 交易對手（一層關係） | **1次** | 7日內重複不扣費；結果含多地址僅計 1 次 |

### ⏩ 批量調用

| 接口URL                                            | 接口說明        | 計費     | 計費說明                  |
| :----------------------------------------------- | :---------- | :----- | :-------------------- |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/entities       | 批量獲取實體資訊    | **N次** | N = 有效地址數，排除 7 日內重複查詢 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/risks          | 批量獲取風險資訊    | **N次** | N = 有效地址數，排除 7 日內重複查詢 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/entities-risks | 批量獲取實體與風險資訊 | **N次** | N = 有效地址數，排除 7 日內重複查詢 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/risk-scores    | 批量獲取風險評分    | **N次** | N = 有效地址數，排除 7 日內重複查詢 |

***

## 🚀 異步 API

> **計費規則總覽：**
>
> * **異步調用 🎯**：**建立請求時**計費，回調不計費
> * **無批量接口**：均為單次調用模式
> * **特別說明**：支援深度查詢的接口（如 `Retrieve Transaction Risks`）同樣按**建立時**計費

### 🎯 單次調用

| 接口URL                                                      | 接口說明                 | 計費     | 計費說明          |
| :--------------------------------------------------------- | :------------------- | :----- | :------------ |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/custom-risk-scores       | 地址自訂策略評分（異步）         | **1次** | 建立請求時計費，回調不計費 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/tags-and-scores          | 獲取地址綜合資訊（實體與風險與評分）   | **1次** | 建立請求時計費，回調不計費 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kyt/transfers/risk-screening | 交易風險查詢（支援 0–6 級深度查詢） | **1次** | 建立請求時計費，回調不計費 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kyt/custom-risk-scores       | 交易自訂策略評分（異步）         | **1次** | 建立請求時計費，回調不計費 |
