> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bitrace.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Blockchains

| No. | Blockchain | Address Tags | Address/Tx Details | Bitrace Model | Strategy Module | Monitoring Module           | Explorer | Graph |
| --- | ---------- | :----------- | ------------------ | ------------- | --------------- | --------------------------- | -------- | ----- |
| 1   | BTC        | ✅            | ✅                  | ✅             | ✅               | Supported Assets: BTC       | ✅        | ✅     |
| 2   | ETH        | ✅            | ✅                  | ✅             | ✅               | Supported Assets: ETH, USDT | ✅        | ✅     |
| 3   | TRON       | ✅            | ✅                  | ✅             | ✅               | Supported Assets: USDT      | ✅        | ✅     |
| 4   | BSC        | ✅            | ✅                  | ✅             | ✅               | Supported Assets: USDT      | ✅        | ✅     |
| 5   | POLYGON    | ✅            | ✅                  | ✅             | ⏳               | ❌                           | ✅        | ✅     |
| 6   | AVALANCHE  | ✅            | ✅                  | ✅             | ⏳               | ❌                           | ✅        | ✅     |
| 7   | ARBITRUM   | ✅            | ✅                  | ✅             | ⏳               | ❌                           | ✅        | ✅     |
| 8   | OPTIMISM   | ✅            | ✅                  | ✅             | ⏳               | ❌                           | ✅        | ✅     |
| 9   | BASE       | ✅            | ✅                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ✅        | ✅     |
| 10  | FTM        | ✅            | ✅                  | ✅             | ❌               | ❌                           | ✅        | ✅     |
| 11  | ZKSYNC     | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 12  | MERLIN     | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 13  | KAIA       | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 14  | LTC        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 15  | STACKS     | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 16  | APTOS      | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 17  | SOLANA     | ✅            | ❌                  | ✅             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 18  | NEO        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 19  | TON        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 20  | XRP        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 21  | IOTEX      | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 22  | DOGECOIN   | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 23  | COSMOS     | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 24  | POLKADOT   | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 25  | BCH        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 26  | THETA      | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 27  | XMR        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 28  | FIL        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 29  | ETC        | ✅            | ❌                  | ❌             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 30  | LUMIA      | ✅            | ❌                  | ✅             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
| 31  | ALEO       | ✅            | ❌                  | ✅             | ❌               | ❌                           | ❌        | ❌     |
