> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.bitrace.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API 计费说明

## ⏳ 同步 API

> **计费规则总览：**
>
> * **单次调用 🎯**：每个**有效地址**计 1 次，7 日内重复查询不扣费（**个别接口例外**）
> * **批量调用 ⏩**：按**有效地址数**计费，7 日内重复查询的地址不扣费

### 🎯 单次调用

| 接口URL                                                   | 接口说明                 | 计费     | 计费说明                  |
| :------------------------------------------------------ | :------------------- | :----- | :-------------------- |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/entities               | 通过地址获取实体信息           | **1次** | 7日内重复查询不扣费            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/risks                  | 通过地址获取风险信息           | **1次** | 7日内重复查询不扣费            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/entities-risks         | 同时获取实体 & 风险信息        | **1次** | 7日内重复查询不扣费            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/risk-scores            | 获取风险评分               | **1次** | 7日内重复查询不扣费            |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/address/basic          | 获取地址基础信息             | **1次** | **无** 7日免扣费；重复查询仍扣费   |
| 🔵 **`GET`** /api/v1/tracker/kya/address/counterparties | 获取地址 TopN 交易对手（一层关系） | **1次** | 7日内重复不扣费；结果含多地址仅计 1 次 |

### ⏩ 批量调用

| 接口URL                                            | 接口说明          | 计费     | 计费说明                  |
| :----------------------------------------------- | :------------ | :----- | :-------------------- |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/entities       | 批量获取实体信息      | **N次** | N = 有效地址数，排除 7 日内重复查询 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/risks          | 批量获取风险信息      | **N次** | N = 有效地址数，排除 7 日内重复查询 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/entities-risks | 批量获取实体 & 风险信息 | **N次** | N = 有效地址数，排除 7 日内重复查询 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/risk-scores    | 批量获取风险评分      | **N次** | N = 有效地址数，排除 7 日内重复查询 |

***

## 🚀 异步 API

> **计费规则总览：**
>
> * **异步调用 🎯**：**创建请求时**扣费，回调不扣费
> * **无批量接口**：均为单次调用模式
> * **特别说明**：支持深度查询的接口（如 `Retrieve Transaction Risks`）同样按**创建时**计费

### 🎯 单次调用

| 接口URL                                                      | 接口说明                   | 计费     | 计费说明          |
| :--------------------------------------------------------- | :--------------------- | :----- | :------------ |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/custom-risk-scores       | 地址自定义策略评分（异步）          | **1次** | 创建请求时扣费，回调不扣费 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kya/tags-and-scores          | 获取地址综合信息（实体 & 风险 & 评分） | **1次** | 创建请求时扣费，回调不扣费 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kyt/transfers/risk-screening | 交易风险查询（支持 0–6 级深度查询）   | **1次** | 创建请求时扣费，回调不扣费 |
| 🟠 **`POST`** /api/v1/tracker/kyt/custom-risk-scores       | 交易自定义策略评分（异步）          | **1次** | 创建请求时扣费，回调不扣费 |
